پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (PhD) دانشگاه جامع امام حسین(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران (ph.D info) ، دانشگاه جامع امام حسین(ع) از میان دانشآموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد در تمامی دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی که مدارک آنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده باشد، در مقطع دکتری تخصصی دانشجو میپذیرد. دو روش پذیرش عبارتاند از:
- کنکور سراسری دکتری: برگزاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور.
- پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان: از طریق فراخوان بهاری هر سال در وبسایت دانشگاه.
شیوهنامه تحصیل در دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دانشگاه امام حسین(ع) با رویکرد جذب هدفمند دانشجویان در مقطع دکتری، از فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر کشور (رتبهبندی ISC) از طریق مصاحبه علمی و گزینش دانشجو میپذیرد. دانشجویان ملزم هستند تا پایان ترم دوم، پروپوزال رساله خود را به تصویب گروه مربوطه برسانند و در بازه مجاز سنوات تحصیلی از رساله خود دفاع کنند.
همچنین علاوه بر دروس مصوب وزارت علوم، دروس سازمانی نیز به دانشجویان ارائه میشود. در این دانشگاه، بخش خواهران و برادران به صورت مجزا اداره میشود و متقاضیان باید علاوه بر شرایط کنکور، در مصاحبههای تخصصی و گزینشی شرکت کنند.
تسهیلات و امکانات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
- پذیرش داوطلبان متعهد به انقلاب اسلامی، بسیجیان، شاغلین سپاه و سایر نیروهای مسلح.
- اولویت جذب و استخدام برای استعدادهای درخشان و فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر.
- معرفی دانشجویان غیر بورسیه به سازمانها و نهادهای حکومتی برای استخدام.
- معافیت از خدمت سربازی برای دانشجویان غیر بورسیه، در صورت داشتن شرایط لازم.
- کسر خدمت سربازی در صورت اجرای پروژههای دانشگاهی و تایید مراجع ذیربط.
- پرداخت حقالزحمه پژوهشی به دانشجویان فعال در پروژههای تحقیقاتی مصوب.
- اعطای وام و تسهیلات دانشجویی تا سقف دو برابر به پذیرفتهشدگان برتر آزمون کتبی سازمان سنجش.
- شرکت رایگان در کارگاههای مهارتافزایی، برنامههای فوقبرنامه و استفاده از امکانات ورزشی.
توضیح مهم: دانشگاه جامع امام حسین(ع) هیچگونه تعهدی برای بورسیه دانشجویان ندارد، اما فارغالتحصیلان واجد شرایط در اولویت جذب سپاه و نیروهای مسلح خواهند بود.
جدول: رشته/گرایشهای مقطع دکتری دانشگاه در سال 1403(برخی از لینک ها در سایت دانشگاه وجود ندارد)
دسته موضوعی | رديف | نام رشته | گرايش | راه های پذیرش دانشجو | جنست پذیرش | لینک دانلود سرفصلهای مصوب |
علوم پایه | 1 | فیزیک | هستهای | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | |
2 | فیزیک | اپتیک و لیزر | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
3 | فیزیک | پلاسما | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
4 | ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی) | – | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
5 | شیمی | شیمی آلی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
6 | شیمی | شیمی تجزیه | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
7 | ریاضی | رمز | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
فنی و مهندسی | 8 | مهندسی برق | جنگ الکترونیک با سه زمینه (مخابراتی، الکترومغناطیسی و راداری) | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | |
9 | مهندسی برق | مخابرات سیستم | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
10 | مهندسی برق | الکترونیک | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
11 | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی و رباتیکز | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
12 | مهندسی کامپیوتر | نرم افزار | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
13 | مهندسی فناوری اطلاعات | – | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
14 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
15 | مهندسی مکانیک | دریا | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
16 | مهندسی صنایع | گرایشهای بهینه سازی سیستم ها | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
17 | مهندسی صنایع | لجستیک و زنجیره تأمین | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
18 | مهندسی صنایع | کیفیت و بهره وری | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
19 | مهندسی صنایع | تحقیق در عملیات | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
20 | مهندسی صنایع | سیستم های کلان | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
21 | مهندسی هوا فضا | سازه های هوائی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
22 | مهندسی هوا فضا | آیرودینامیک | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | لینک | |
23 | مهندسی عمران | سازه | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
علوم انسانی | 24 | مدیریت صنعتی | مدیریت سیستم ها | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | |
25 | مدیریت صنعتی | مدیریت مالی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
26 | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
27 | مدیریت صنعتی | زنجیره تامین | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
28 | مدیریت دولتی | خط مشی گذاری عمومی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد و زن | ||
29 | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد و زن | ||
30 | مطالعات منطقه ای | – | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
31 | جغرافیای نظامی | – | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
32 | آینده پژوهی | – | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
33 | سنجش از راه دور (GIS) | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | |||
34 | مدیریت اطلاعات | آزمون اختصاصی | مرد | |||
35 | مدیریت آموزشی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد و زن | |||
36 | سیاستگذاری فرهنگی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد و زن | |||
37 | مدیریت فناوری اطلاعات | خدمات و توسعه فناوری اطلاعات | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | ||
38 | حقوق عمومی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد و زن | |||
39 | مدیریت رسانه | – | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد و زن | ||
40 | فرهنگ و ارتباطات | – | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد و زن | ||
41 | سیاستگذاری علم و فناوری | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | |||
42 | مطالعات مدیریت اسلامی | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد | |||
43 | مدیریت بحران | 1) کنکور سراسری 2) استعداد درخشان | مرد |
شیوه نامۀ اجرایی تحصیل در مقطع دکتری تخصّصی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ابلاغی سال 1401 |
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)” مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری |