آزمونهاورودی دکتری
دفترچه سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ منتشر شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ در ۱۵۴ شهر، ۱۸۶ حوزه اصلی و ۵۶۸ حوزه فرعی با حضور ۱۵۱ هزار و ۶۴۳ نفر برگزار شد که از این تعداد ۴۵ درصد زن و ۵۵ درصد مرد بودند.
دفترچه سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ امروز هفتم اسفندماه ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
داوطلبان شرکتکننده در آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ میتوانند دفترچه سوالات هریک از رشتههای امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده را از طریق لینکهای مربوطه دریافت کنند.
جدول دفترچه رشتههای آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳
عنوان دفترچه | کد دفترچه |
زبان وادبیات فارسی | ۶۰۱ |
علوم جغرافیایی | ۶۰۲ |
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | ۶۰۳ |
ترجمه -زبان وادبیات عربی | ۶۰۴ |
علوم اقتصادی | ۶۰۵ |
علوم ورزشی | ۶۰۶ |
تاریخ | ۶۰۷ |
علوم اجتماعی | ۶۰۸ |
مددکاری اجتماعی | ۶۰۹ |
الهیات ومعارف اسلامی | ۶۱۰ |
فلسفه | ۶۱۱ |
علوم تربیتی | ۶۱۲ |
روان شناسی /۱ | ۶۱۳ |
سنجش و اندازه گیری | ۶۱۴ |
روان شناسی /۲ | ۶۱۵ |
علم اطلاعات و دانش شناسی | ۶۱۴ |
حقوق | ۶۱۷ |
علوم سیاسی و روابط بین الملل | ۶۱۸ |
مطالعات جهان | ۶۱۹ |
مدیریت | ۶۲۰ |
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز | ۶۲۲ |
گردشگری | ۶۲۳ |
حسابداری | ۶۲۴ |
علوم ارتباطات | ۶۲۵ |
باستان شناسی | ۶۲۶ |
محیط زیست | ۶۲۷ |
مطالعات زنان | ۶۲۸ |
مدرسی معارف اسلامی | ۶۲۹ |
علوم و مهندسی محیط زیست | ۶۳۰ |
مهندسی مکانیک ومکانیزاسیون کشاورزی | ۶۳۱ |
علوم و مهندسی باغبانی | ۶۳۲ |
علوم و مهندسی صنایع غذایی | ۶۳۳ |
اقتصاد کشاورزی | ۶۳۴ |
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی | ۶۳۵ |
مدیریت حاصل خیزی – زیست فناوری و منابع خاک | ۶۳۶ |
علوم دامی | ۶۳۷ |
علوم و مهندسی آب | ۶۳۸ |
ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی | ۶۳۹ |
اگروتکنولوژی و اگرواکولوژی | ۶۴۰ |
ترویج – آموزش و توسعه کشاورزی | ۶۴۱ |
حشره شناسی کشاورزی | ۶۴۲ |
بیماری شناسی گیاهی | ۶۴۳ |
علوم و مهندسی جنگل | ۶۴۴ |
علوم و مهندسی شیلات | ۶۴۵ |
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری | ۶۴۶ |
مدیریت و کنترل بیابان | ۶۴۷ |
مدیریت پروژه وساخت | ۶۴۸ |
معماری | ۶۴۹ |
شهرسازی | ۶۵۰ |
پژوهش هنر | ۶۵۱ |
مرمت | ۶۵۲ |
تئاتر | ۶۵۳ |
طراحی صنعتی | ۶۵۴ |
جراحی دامپزشکی / دستیاری | ۶۵۵ |
مامائی و بیماریهای تولیدمثل دام / دستیاری | ۶۵۶ |
بیماریهای داخلی دامهای کوچک و بزرگ / دستیاری | ۶۵۷ |
رادیولوژی دامپزشکی / دستیاری | ۶۵۸ |
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی / دستیاری | ۶۵۹ |
پاتولوژی دامپزشکی | ۶۶۰ |
بهداشت و بیماریهای پرندگان و آبزیان / دستیاری | ۶۶۱ |
بیوشیمی | ۶۶۲ |
بهداشت موادغذایی | ۶۶۳ |
بهداشت خوراک دام | ۶۶۴ |
اپیدمیولوژی | ۶۶۵ |
میکروبیولوژی دامپزشکی | ۶۶۶ |
ایمنی شناسی | ۶۶۷ |
بیوتکنولوژی دامپزشکی | ۶۶۸ |
فناوری تولیدمثل در دامپزشکی | ۶۶۹ |
سم شناسی | ۶۷۰ |
فارماکولوژی دامپزشکی | ۶۷۱ |
فیزیولوژی دامپزشکی | ۶۷۲ |
اناتومی و بافت شناسی مقایسهای | ۶۷۳ |
آموزش زبان و ادبیات فرانسه | ۶۷۴ |
آموزش زبان روسی | ۶۷۵ |
آموزش زبان آلمانی | ۶۷۶ |
آموزش زبان و ادبیات انگلیسی | ۶۷۷ |
زبان شناسی | ۶۷۸ |
زبانهای باستانی ایران | ۶۷۹ |
علوم زمین /۱ | ۶۸۰ |
علوم زمین /۲ | ۶۸۱ |
شیمی /۱ | ۶۸۲ |
شیمی /۲ | ۶۸۳ |
هواشناسی | ۶۸۴ |
زیست شناسی گیاهی | ۶۸۵ |
زیست شناسی جانوری و دریا | ۶۸۶ |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | ۶۸۷ |
امار | ۶۸۸ |
ریاضی | ۶۸۹ |
فیزیک | ۶۹۰ |
ژئوفیزیک | ۶۹۱ |
علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک | ۶۹۲ |
علوم شناختی | ۶۹۳ |
مهندسی برق | ۶۹۴ |
مهندسی عمران | ۶۹۵ |
مهندسی نقشه برداری | ۶۹۶ |
مهندسی مکانیک /۱ | ۶۹۷ |
مهندسی مکانیک /۲ | ۶۹۸ |
مهندسی هوافضا | ۶۹۹ |
مهندسی معدن | ۷۰۰ |
مهندسی پلیمر | ۷۰۱ |
مهندسی محیط زیست | ۷۰۲ |
مهندسی پزشکی | ۷۰۳ |
مهندسی صنایع | ۷۰۴ |
مهندسی نفت | ۷۰۵ |
مهندسی کامپیوتر | ۷۰۶ |
مهندسی فناوری اطلاعات | ۷۰۷ |
مهندسی متالورژی و مواد | ۷۰۸ |
مهندسی شیمی | ۷۰۹ |
فناوری نانو | ۷۱۰ |
مهندسی هستهای | ۷۱۱ |
مهندسی نساجی | ۷۱۲ |
مهندسی مکاترونیک | ۷۱۳ |
دفترچههای عمومی آزمون | |
زبان انگلیسی – عمومی | ۷۲۰ |
زبان عربی – عمومی | ۷۲۱ |
زبان فرانسه – عمومی | ۷۲۲ |
زبان روسی – عمومی | ۷۲۳ |
زبان آلمانی – عمومی | ۷۲۴ |
استعداد تحصیلی | ۷۵۰ |